Nama BUMG | : Mupakat jadi |
Tanggal Pendirian | : 2018-06-01 |
Qanun Gampong | : PASAL 2 1. UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah pasal 213 ayat (1) desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. 2. PP No 72 tahun 2005 tentang desa. Pasal 78 1. Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa ,. 2. Pembentukan badan usaha milik desa sebaimana dimaksud pada ayat (1), di tetapkan dengan peraturan desa berpedoman pada peraturan perundang -undangan. 3. bentuk badan usaha milik desa sebaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum. Pasal 79 1. badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (1) adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa. 2. Permodalan badan usaha milik desa dapat berasal dari: a. pemerintah desa b. tabungan masyarakat . c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota . d. pinjaman, dan/atau e. penyertaan badan usaha milik desa terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat. Pasal 80 1. Badan usaha milik desa dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang undangan. 2. pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan petue. pasal 81 1. ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentuukan dan pengelolaan badan usaha milik desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. 2. peraturan daerah kabupaten /kota sebagaimana di maksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Bentuk badan hukum b. Kepengurusan c. Hak dan kewajiban d. Permodalan. e. Bagi hasil usaha f. Kerja sama dengan pihak ketiga G. Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban 3. Peraturan bupati bener meriah No 14 tahun 2008 tentang badan usaha milik kampung (BUMK) PASAL 2 ayat (1) dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan kampung pemerintah kampung dapat membentuk badan usaha milik kampung (BUMK) sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung. |
Status Berbadan Hukum | : Tidak Berbadan Hukum |
Jenis | : BUM Desa |
Kategori | : |
Potensi Usaha | : |
Visi | : |
Misi | : |
Alamat | : |
No. | Tanggal | Jenis | Nominal | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No. | Foto | Informasi Pejabat | Jabatan |
---|---|---|---|
Tidak ada data |
No. | Nama | Tahun | Kategori Dokumen | File |
---|---|---|---|---|
Tidak ada data |
No. | Jenis Usaha | Keterangan Usaha | |
---|---|---|---|
Tidak ada data |